Miettarife
| Vermietungspreise (inkl. Versicherung) | 120T | 170 | DL 220 | DL 280 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 Std. | Pro Stunde | 52.10 Fr. | 84.65 Fr. | 141.40 Fr. | 181.40 Fr. |
| 1/2 Tag | (Max 5.0 Std) | 209.30 Fr. | 363.80 Fr. | 516.30 Fr. | 656.80 Fr. |
| 1 Tag | (Max 10.0 Std) | 330.25 Fr. | 493.00 Fr. | 707.00 Fr. | 902.35 Fr. |
| 2 Tage | Pro Tag | 260.45 Fr. | 446.50 Fr. | 660.45 Fr. | 837.20 Fr. |
| 3 Tage | Pro Tag | 227.90 Fr. | 395.35 Fr. | 613.95 Fr. | 781.40 Fr. |
| 4 Tage | Pro Tag | 218.60 Fr. | 362.80 Fr. | 567.45 Fr. | 720.95 Fr. |
| 1 Woche | 1037.20 Fr. | 1758.15 Fr. | 2581.40 Fr. | 3283.75 Fr. | |
| 2 Wochen | Pro Woche | 930.25 Fr. | 1581.40 Fr. | 2488.35 Fr. | 3162.80 Fr. |
| 3 Wochen | Pro Woche | 879.05 Fr. | 1446.50 Fr. | 2395.35 Fr. | 3046.50 Fr. |
| 4 Wochen | Pro Woche | 827.90 Fr. | 1372.10 Fr. | 2348.85 Fr. | 2990.70 Fr. |
Für jeden Schaden, der durch den Mieter oder Dritte am Mietobjekt verursacht wird, sind sämtliche Kosten für die Instandstellung der Maschine mit einem Selbstbehalt von 400.- CHF gedeckt.
Für weitere Auskünfte über Miet-, Transportkosten und höhere Lifte wenden Sie sich an Herrn R. Baur.

