Hebebühnen

Miettarife

Vermietungspreise (inkl. Versicherung) 120T 170 DL 220 DL 280
1 - 3 Std. Pro Stunde 52.10 Fr. 84.65 Fr. 141.40 Fr. 181.40 Fr.
1/2 Tag (Max 5.0 Std) 209.30 Fr. 363.80 Fr. 516.30 Fr. 656.80 Fr.
1 Tag (Max 10.0 Std) 330.25 Fr. 493.00 Fr. 707.00 Fr. 902.35 Fr.
2 Tage Pro Tag 260.45 Fr. 446.50 Fr. 660.45 Fr. 837.20 Fr.
3 Tage Pro Tag 227.90 Fr. 395.35 Fr. 613.95 Fr. 781.40 Fr.
4 Tage Pro Tag 218.60 Fr. 362.80 Fr. 567.45 Fr. 720.95 Fr.
1 Woche 1037.20 Fr. 1758.15 Fr. 2581.40 Fr. 3283.75 Fr.
2 Wochen Pro Woche 930.25 Fr. 1581.40 Fr. 2488.35 Fr. 3162.80 Fr.
3 Wochen Pro Woche 879.05 Fr. 1446.50 Fr. 2395.35 Fr. 3046.50 Fr.
4 Wochen Pro Woche 827.90 Fr. 1372.10 Fr. 2348.85 Fr. 2990.70 Fr.
Hebebühnen

Für jeden Schaden, der durch den Mieter oder Dritte am Mietobjekt verursacht wird, sind sämtliche Kosten für die Instandstellung der Maschine mit einem Selbstbehalt von 400.- CHF gedeckt.

Für weitere Auskünfte über Miet-, Transportkosten und höhere Lifte wenden Sie sich an Herrn R. Baur.

Technische Daten

  120T 170 DL 220 DL 280
Arbeitshöhe 12.00 m 17.00 m 22.00 m 28.00 m
Eigengewicht (Transportgewicht) 1400 kg 2300 kg 3400 kg 3500 kg
Transportbreite 1.60 m / 110m 1.60 m 1.60 m 1.60 m
Transportlänge 4.50 m 6.20 m 8.90 m 8.90 m
Transporthöhe 1.90 m 1.90 m 2.10 m 2.10 m
Seitliche Reichweite 6.00 m 9.00 m 9.00 m 9.00 m / 12.00 m
Arbeitskorb schwenkbar Nein Ja Ja Ja
Aufstellfläche 3.50 x 3.50 m 4.40 x 4.40 m 4.40 x 4.30 m 4.40 x 4.30 m
Nutzlast 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg / 80 kg
Betriebsart 220V/Batterie 220V/Batterie 220V/Batterie 220V/Batterie
Abstützung Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch
Radantrieb Nein Ja Ja Ja

Transportkosten

  (Ohne MwSt.)
0-6 km ab 1. Miettag Gratis
0-9 km ab 2. Miettag Gratis
0-20 km pro km Distanz 9.76 CHF
21-35 km pro km Distanz 8.85 CHF
36-50 km pro km Distanz 8.37 CHF
51-100 km pro km Distanz 7.90 CHF
Hebebühnen